BUSOU SHINKI CHARACTER SONG and SPECIAL RADIO RONDO Vol.2
Title in JP: 武装神姫 Character Song & Special Radio Rondo Vol.2
| Catalog Number | LC-1964~6 |
| Release Date | Mar 17, 2011 |
| Publish Format | Commercial |
| Release Price | 4200 JPY |
| Media Format | 3 CD |
| Classification | Vocal, Drama, Remix |
| Published by | Konami Digital Entertainment |
| Composed by | |
| Arranged by | starving trancer, Dizzi Mystica, Hommarju, mitsu, MK |
| Performed by | Yui Horie, Yukari Tamura, Eri Kitamura, Mai Hashimoto, Aya Endo, Mai Nakahara |
Products representedBusou Shinki Radio
Disc 1
| 01 | YES! | 3:48 |
| 02 | SHINE | 4:02 |
| 03 | BREAK THE SILENCE | 3:23 |
| 04 | LOVE LOVE なのだ | 3:33 |
| 05 | Going my way | 3:15 |
| 06 | HOLD ON | 4:41 |
| 07 | YES! (Instrumental) | 3:48 |
| 08 | SHINE (Instrumental) | 4:02 |
| 09 | BREAK THE SILENCE (Instrumental) | 3:23 |
| 10 | LOVE LOVE なのだ (Instrumental) | 3:33 |
| 11 | Going my way (Instrumental) | 3:15 |
| 12 | HOLD ON (Instrumental) | 4:36 |
Disc 2
| 01 | YES! (starving trancer Remix) | 3:54 |
| 02 | SHINE (starving trancer Remix) | 3:47 |
| 03 | BREAK THE SILENCE (Dizzi Mystica Remix) | 4:43 |
| 04 | LOVE LOVE なのだ (Hommarju EUROBEAT Remix) | 4:31 |
| 05 | Going my way (Milky Remix) | 3:37 |
| 06 | HOLD ON (MK Remix) | 4:43 |
| 07 | YES! (starving trancer Remix)(KARAOKE ver.) | 3:54 |
| 08 | SHINE (starving trancer Remix)(KARAOKE ver.) | 3:47 |
| 09 | BREAK THE SILENCE (Dizzi Mystica Remix)(KARAOKE ver.) | 4:43 |
| 10 | LOVE LOVE なのだ (Hommarju EUROBEAT Remix)(KARAOKE ver.) | 4:31 |
| 11 | Going my way (Milky Remix)(KARAOKE ver.) | 3:37 |
| 12 | HOLD ON (MK Remix)(KARAOKE ver.) | 4:38 |
Disc 3
| 01 | オープニング | 3:19 |
| 02 | ふつおた | 19:13 |
| 03 | 教えて阿澄先生! | 16:01 |
| 04 | 神姫リング de BATTLE | 15:50 |
| 05 | エンディング | 3:19 |
# Thanks to Leo
pass = sonixgvn


















0 comment:
Post a Comment